扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
目的地攻略 > 中国 > 山东 > 东营 > 东营旅游指南 > 长途西站班次时刻表 旅游攻略推荐
东营旅游Dongying
 | 

东营位于山东省北部黄河三角洲地区,中华民族的母亲河——黄河,在东营市境流入渤海。

想去0

去过0

长途西站班次时刻表

http://dongying.cncn.com  2008-12-04  东营旅游网
车时间 车次 终止站 全程票价 (元)
05:20 L01 临沂 77.00
05:40 2150 濮阳 1 07.00
05:40 3851 石岛 121.00
05:40 2111 威海 87.00
06:00 3520

费县

65.00
06:00 2146

文登

99.00
06:00 1067

烟台

87.00
06:00 L0 2 临沂 77.00
06:00 2305

济宁

7 5.00
06:00 2095

曹县

110.00
06:00 1883 连云港 74.00

06:00

2 北京 130.00
06:00 2183 临清 77.00
06:20 1052 泰安 52.00
06:20 4074 胶州 53.00
06:20 2161 聊城 69.00
06:20 2731 巨野 88.00
06:20 2746 滕州 7 5.00
06:20 2396 莒县 46.00
06:20 G011 乐陵 35.00
06:40 1349 黄县 58.00
06:40 894 莱阳 57.00
06:40 G004 荣城 112.00
06:40 794 德州 6 0.00
06:40 2854 日照 7 2.00
06:40 3350 淮阴 109.00
06:40 1669 单县 104.00
06:40 3800 鄄城 77.00
06:40 1880 任丘 8 2.00
07:00 1907 汶 阳 44.00
07:00 325 位桥 25.00
07:00 320 邹平 21.50
07:00 1912 沧州 55.00
07:00 3665 聊城 76.00
07:00 2169 菏泽 100.00
07:00 2343 高唐 55.00
07:10 2185 老 武城 68.00
07:20 L03 临沂 77.00
07:20 1625 诸城 47.00
07:20 2116 威海 87.00
07:20 2117 威海 116.00
07:20 2124 德州 60.00
07:20 3675 定陶 100.00
07:20 1906 保定 92.00
07:20 2043 郓城 70.00
07:30 3522 黄岛 75.00
07:40 2180 宁津 45.00
07:40 3660 成武 92.00
07:40 1933 沂南 57.00
07:40 3329 泰安 52.00
07:40 2010 寿张 88.00
07:40 2099 常熟

182.00

08:00 3425 德州

60.00

08:00 2173 莱州

49.00

08:00 1900 盐城 158.00
08:00 1909 沧州 55.00
08:00 3706 宁阳 62.00
08:20 L04 临沂 77.00
08:20 2348 平邑 41.50
08:20 G122 文登 78.00
08:20 3530 曹县 121.00
08:20 908 无棣 24.00
08:20 3669 日照 72.00
08:40 G102 乐陵 35.00
08:40 1881 枣庄 75.00
08:40 2105 汶上 68.00
09:00 3666 太原 140.00
09:20 2101 沈阳 271.00
09:20 3343 州城 68.00
09:20 146 无棣 24.00
09:30 L05 临沂 77.00
10:00 3346 寿光 19.00
10:00 3679 青州 20.00
10:20 2097 温州 398.00
10:30 G180 临盘 48.00
11:00 L001 临朐 30.00
11:00 G020 邹平 24.00
11:00 G034 阳信 26.00
11:10 L11 临沂 77.00
11:40 G088 龙桑 21.00
11:40 G041 位桥 25.00
11:50 G140 莱阳

69.00

12:00 2098 青岛 58.00
12:00 3524 青州 20.00
12:00 G040 大家洼 26.00
12:00 3686 哈尔滨 427.00
12:00 G044 莱州 49.00
12:00 2900 济南 50.00
12:00 G043 商河 38.00
12:00 2164 德州 44.00
12:00 2122 即墨 53.00
12:20 3876 莱西 49.00
12:20 G128 海阳 73.00
12:20 895 莱阳 57.00
12:20 1074 杭州 290.00
12:30 3670 青岛 80.00
12:30 3661 泰安 52.00
12:30 2237 莒县 46.00
12:30 2344 高唐 55.00
12:25 L06 临沂 77.00
12:40 2236 诸城

54.00

12:40 2149 德州

60.00

12:40 2902 济南 42.00
12:40 G048 邹平

24.00

12:40 G193 平度

44.00

12:40 1347 黄县

58.00

12:50 G136 昌邑

30.00

13:00 2240 老武城

68.00

13:00 2230 黄岛

75.00

13:00 G056 商河

38.00

13:00 2214 沂南

50.00

13:00 G084 招远

59.00

13:00 2181 济宁

75.00

13:00 G200 胶南

65.00

13:00 G055 无棣

24.00

13:00 G191 沂源

34.00

13:10 L07 临沂 77.00
13:20 0 G144 莱州

49.00

13:20 496 乐陵

35.00

13:20 3663 日照

7 2.00

13:20 G012 阳信 26.00
13: 30 2123 青岛

80.00

14:40 2912 济南 42.00
15:00 2178 沧州 55.00
15:00 G097 青岛 80.00
15:20 J28 济南 50.00
15:20 2165 德州 44.00
15:25 L10 临沂 77.00
15:30 2213 郑州 178.00
15:40 3690 青岛 80.00
16:00 1917 石家庄 100.00
16:00 2126 合肥 198.00
16:10 L09 临沂 77.00
16:10 3674 济南 50.00
16:30 3680 青州 20.00
16:40 1076 商丘 116.00
16:40 3658 曹县 110.00
17:00 3659 上海 284.00
17:10 L12 临沂 77.00
17:20 3678 济南 50.00
18:30 G302 北京 94.00
孤岛 、仙河流水线 5:30-18:30 每平均20分钟一班
滨州流水线 6:20-18:00 每平均30分钟一班
河口流水线 5:30-18:30 每平均10分钟一班
潍坊流水线 6:00-17:30 每平均30分钟一班
淄博流水线 5:50-18:20 每平均20分钟一班

注:所有班次提前三天预售客票